TEK SIRA BİLYELİ RULMAN
Fiyat :5.97 Tl
BEREKET PUL
iletişim : 0543 424 26 47
iletişim : 0545 495 88 24
fax : 0332 248 60 42
| Ölçüler | Temel Radyal Yük Oranları | Devir Hız Sınırı | Simges | Snap ring | Ağırlık | Şekil. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinamik | Statik | grease | oil | Rulman | Rulman | ||||||
| d | D | B | rs | Cr | Cor | min-1 | Kg | ||||
| mm | min | kN | kN | ||||||||
| 10 | 26 | 8 | 0.3 | 4.6 | 1.95 | 28000 | 34000 | 6000 | - | 0.018 | 1 |
| 10 | 30 | 9 | 0.6 | 5.1 | 2.4 | 32000 | 38000 | 6200 | - | 0.032 | 1 |
| 10 | 30 | 9 | 0.6 | 5.1 | 2.4 | 32000 | 38000 | 6200 | - | 0.032 | 1 |
| 10 | 35 | 11 | 0.6 | 8.2 | 3.5 | 20000 | 26000 | 6300 | - | 0.057 | 1 |
| 12 | 28 | 8 | 0.3 | 5.1 | 2.4 | 26000 | 32000 | 6001 | - | 0.018 | 1 |
| 12 | 32 | 10 | 0.6 | 6.9 | 3.1 | 22000 | 28000 | 6201 | - | 0.037 | 1 |
| 12 | 37 | 12 | 1 | 9.8 | 4.2 | 19000 | 24000 | 6301 | - | 0.065 | 1 |
| 15 | 32 | 9 | 0.3 | 5.6 | 2.9 | 22000 | 28000 | 6002 | - | 0.03 | 1 |
| 15 | 35 | 11 | 0.6 | 7.8 | 3.8 | 19000 | 24000 | 6202 | - | 0.046 | 1 |
| 15 | 35 | 11 | 0.6 | 7.8 | 3.8 | 19000 | 24000 | 6202TN | - | 0.046 | 1 |
| 15 | 42 | 13 | 1 | 11.5 | 5.5 | 17000 | 20000 | 6302 | - | 0.092 | 1 |
| 17 | 35 | 10 | 0.3 | 6 | 3.3 | 20000 | 26000 | 6003 | - | 0.036 | 1 |
| 17 | 40 | 12 | 0.6 | 9.6 | 4.8 | 17000 | 20000 | 6203 | - | 0.07 | 1 |


Hiç yorum yok:
Yorum Gönder